2026 · 259 CFB Project reviews
2026 · 4 completed games
Relative performance is pending in the latest CFB Project export.
| Date | Wk | Opponent | Result | Offense | Defense | Adj pace | Net yd | Outrush | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | |||||||
| 09-05 | 1 | Oregon State | W 33-20 | 47.9%-- | 48.0%-- | 56.7%-- | 43.6%-- | 16.9%-- | 40.5%-- | 46.7%-- | 47.9%-- | 33.3%-- | 9.5%-- | 29.4 | +131 | Y |
| 09-12 | 2 | Southern | W 77-6 | 66.7%-- | 63.2%-- | 54.5%-- | 76.9%-- | 4.2%-- | 20.0%-- | 26.7%-- | 25.0%-- | 16.7%-- | 0.0%-- | 30.6 | +470 | Y |
| 09-19 | 3 | @ Texas Tech | L 26-28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
| 09-26 | 4 | @ Georgia SouthernImage pending | W 42-28 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
2026-09-05 · Week 1 · Final 20-33