2026 · 259 CFB Project reviews
2026 · 4 completed games
Relative performance is pending in the latest CFB Project export.
| Date | Wk | Opponent | Result | Offense | Defense | Adj pace | Net yd | Outrush | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | |||||||
| 09-05 | 1 | @ Tulsa | L 10-24 | 36.8%-- | 35.7%-- | 40.4%-- | 35.3%-- | 6.9%-- | 40.0%-- | 56.4%-- | 43.5%-- | 39.4%-- | 10.0%-- | 23.3 | +7 | N |
| 09-12 | 2 | Oregon | W 39-31 | 44.0%-- | 51.7%-- | 41.9%-- | 47.5%-- | 10.7%-- | 30.0%-- | 37.1%-- | 31.0%-- | 34.6%-- | 13.3%-- | 28.3 | +273 | Y |
| 09-19 | 3 | Murray State | W 59-0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
| 09-26 | 4 | @ West VirginiaImage pending | W 41-24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
2026-09-12 · Week 2 · Final 31-39