2026 · 259 CFB Project reviews
2026 · 4 completed games
Relative performance is pending in the latest CFB Project export.
| Date | Wk | Opponent | Result | Offense | Defense | Adj pace | Net yd | Outrush | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | |||||||
| 09-05 | 1 | @ Ohio State | L 3-56 | 20.6%-- | 26.3%-- | 19.0%-- | 25.0%-- | 2.9%-- | 60.5%-- | 65.7%-- | 80.0%-- | 37.5%-- | 11.6%-- | 27.1 | -506 | N |
| 09-12 | 2 | Stony Brook | W 41-17 | 40.0%-- | 44.2%-- | 51.9%-- | 36.0%-- | 16.7%-- | 33.3%-- | 37.9%-- | 34.8%-- | 31.8%-- | 6.2%-- | 27.7 | +152 | Y |
| 09-19 | 3 | @ Liberty | L 15-51 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
| 09-26 | 4 | @ Kent StateImage pending | L 13-26 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
2026-09-05 · Week 1 · Final 3-56