2026 · 259 CFB Project reviews
2026 · 4 completed games
Relative performance is pending in the latest CFB Project export.
| Date | Wk | Opponent | Result | Offense | Defense | Adj pace | Net yd | Outrush | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | |||||||
| 09-05 | 1 | @ Oregon | L 27-34 | 35.8%-- | 42.6%-- | 37.9%-- | 38.2%-- | 6.0%-- | 46.2%-- | 50.0%-- | 48.7%-- | 45.8%-- | 12.3%-- | 30.6 | -223 | N |
| 09-12 | 2 | Memphis | W 38-20 | 49.3%-- | 54.7%-- | 42.9%-- | 53.2%-- | 16.0%-- | 34.6%-- | 39.4%-- | 48.0%-- | 25.0%-- | 17.3%-- | 32.6 | +59 | Y |
| 09-20 | 3 | South Dakota | W 38-24 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
| 09-26 | 4 | @ Western MichiganImage pending | W 32-7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
2026-09-20 · Week 3 · Final 24-38