2026 · 259 CFB Project reviews
2026 · 4 completed games
Relative performance is pending in the latest CFB Project export.
| Date | Wk | Opponent | Result | Offense | Defense | Adj pace | Net yd | Outrush | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | SR | SD SR | P SR | R SR | Exp | |||||||
| 09-06 | 1 | Western Kentucky | W 49-14 | 51.3%-- | 51.7%-- | 35.7%-- | 60.0%-- | 20.5%-- | 42.6%-- | 57.1%-- | 46.7%-- | 48.0%-- | 8.2%-- | 32.9 | +119 | Y |
| 09-13 | 2 | Montana State | L 7-20 | 38.9%-- | 47.6%-- | 31.2%-- | 48.6%-- | 8.3%-- | 46.0%-- | 52.3%-- | 52.2%-- | 45.9%-- | 9.5%-- | 26.0 | +19 | Y |
| 09-19 | 3 | @ Middle Tennessee | L 20-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
| 09-27 | 4 | Air ForceImage pending | L 33-36 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -- | -- | -- |
2026-09-06 · Week 1 · Final 14-49